Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| adblock | Prophot | 24 heures | |
| PHP_SESSID | prophot.com | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
| PrestaShop-# | prophot.com | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
| rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
| rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| kpopup_# | Kiliba | 6 mois | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
| YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| _fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
| _gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
| _gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
| _gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
Bebob Batterie V150 Li-Ion V-Mount Micro 14.4V / 10.2Ah / 147Wh
La batterie idéale pour le Broadcast
Parfaite pour tout usage, elle est compacte, robuste, fiable et polyvalente.
Points forts
- Capacité de charge maximale : 16A
- Résiste à une chute de 1.5 m
- Twist D-Tap & port USB
- Composants mécaniques remplaçables
- Compatible avec les chargeurs Bebob, IDX & Sony
Les batteries Bebob sont robustes, fiables et polyvalentes. La batterie Bebob V150 Li-Ion V-Mount Micro 14.4V / 10.2Ah / 150Wh résiste à une chute de 1.5 mètres.
Tous les composants mécaniques sont remplaçables grâce à sa conception modulaire.
Si vous recherchez un produit petit et léger, elle sera la batterie idéale grâce à son design compact et "micro".
Pour vous accompagner lors de son utilisation, elle est équipée d'un voyant LED qui s'allume en jaune lorsque la batterie baisse en-dessous de 80%, et en rouge quand elle passe en-dessous de 60%.
La batterie possède un Twist D-Tap, et un port USB qui permet de charger vos appareils mobiles.
Elle est compatible avec les chargeurs Bebob, IDX et Sony.
Le temps de charge est d'environ 3h.
- Modèle : V150 Micro
- V-Mount
- Lithium-Ion
- Capacité : 10.2Ah / 150Wh
- Tension de sortie : 14.4V
- Li-Ion Trimix fabriqué au Japon
- Capacité de charge maximale : 16A
- Twist D-Tap : 2.5A maximum
- Port USB : 5V, 1.0A maximum
- Affichage de la capacité : LED à 5 niveaux
- Poids : 770 g.
- Dimensions : 75 x 101 x 65 mm