Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| adblock | Prophot | 24 heures | |
| PHP_SESSID | prophot.com | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
| PrestaShop-# | prophot.com | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
| rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
| rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| kpopup_# | Kiliba | 6 mois | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
| YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| _fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
| _gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
| _gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
| _gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
DMG Kit LED Dash Pocket avec CRMX
DMG Kit LED Dash Pocket avec CRMX
Torche LED RGBW 14W + effets avec batterie intégrée avec CRMX
- Gamme CCT : 1700-10,000K
- CRI/TLCI : 95/90
- Mode couleur : HSI et sélecteur de couleur XY
- Fonctionnement sans fil Bluetooth
- Batterie intégrée avec une autonomie de 3h
- Mélange de 6 puces, bibliothèque de 137 gels Rosco
- Contrôle CRMX & W-DMX
👉 DMG Kit LED Dash Pocket
Ce mini-panneau compact avec dispose d'une gamme de CCT variable de 1700 à 10 000K pour répondre à tout type de besoin en matière de lumière ambiante , pour s'adapter à d'autres luminaires ou simplement pour l'expression créative. Il est également doté d'un indice CRI/TLCI 95/90 élevé, ce qui vous garantit une grande précision dans le rendu des couleurs. La lumière est classée IP54, pour résister aux intempéries, vous n'avez donc pas à vous soucier des conditions climatiques.
Le DASH offre également une gradation scintillement de 0 à 100%.
Il possède un contrôle exceptionnel des couleurs, grâce à son mélange de couleurs à six puces LED rouges, vertes, bleues, vertes, ambrées et blanches ( 4000K), qui vous permet d'obtenir une multitude de couleurs personnalisés.
Ce panneau dispose d'une option de contrôle sans fil Bluetooth, à l'aide de l'application mobile myMIX disponible pour IOS et Android ainsi que CRMX & W-DMW sans fil via LumenRadio avec RDM.
Le Dash Pocket compte de nombreuses fonctionnalités pratique tels qu'une Bibliothèque de 137 correspondances de gel Rosco et des effets spéciaux comprenant un véhicule d'urgence, un feu de cheminée, un écran de télévision et un paparazzi.
Alimenté par une batterie intégrée qui offre une autonomie de trois heures à pleine puissance.
Général
- Lumens : 500
- Photométrie : 26 fc / 250 Lux à 1m
- Température de couleur : Variable de 1700 à 10 000K
- Modes de couleur : RVB complet
- Précisions de couleurs IRC standard 95 - TLCI 90
- Système de refroidissement : Passif
- Gradation : Oui
- Affichage LCD
- Matériau du boitier : Aluminium
- Nombre de LEDs 99
- Connexion
- Entrée d'alimentation : USB Type-C
Batterie
- Type: Interne
- Autonomie : 3h à pleine puissance
Distance
- Type : Bluetooth
Physique
- Étanchéité: IP54
- Dimensions : 12,8 x 8,0 x 2,8 mm
- Poids : 367 g