Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| adblock | Prophot | 24 heures | |
| PHP_SESSID | prophot.com | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
| PrestaShop-# | prophot.com | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
| rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
| rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| kpopup_# | Kiliba | 6 mois | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
| YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| _fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
| _gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
| _gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
| _gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
Fujifilm Objectif XF 16-55mm f2.8 R LM WR
Fujifilm Objectif XF 16-55mm f2.8 R LM WR
Zoom standard "tout temps", équivalent à un 24-84mm, résistant aux intempéries.
Points forts
- Zoom standard pro F2,8
- Equivalent 24-84mm (en 24x36)
- AF ultra rapide et silencieux à 2 moteurs linéaires
- Traitement Tout Temps (pluie, poussière et -10°C)
- Traitement antireflet "Nano-GI"
- Maniable et léger 655g
Ce zoom standard polyvalent et lumineux, équivalent à un 24-84mm (en 24x36) est adapté aux conditions d'éclairages difficiles et offre un contrôle notable de la profondeur de champ.
La construction optique avec trois éléments à très faible dispersion permettent de réduire considérablement les franges de couleur et les aberrations chromatiques afin de produire une fidélité des couleurs optimales sur toute la plage de zoom.
Et les trois éléments asphériques contrôlent la distorsion et les aberrations sphériques, ce qui contribue à améliorer la netteté et à obtenir un rendu plus précis.
Le revêtement Nano-GI (Gradient Index) a été appliqué sur les lentilles et modifie l'indice de réfraction entre le verre et l'air afin de mieux supprimer les reflets et les images fantômes de la lumière incidente diagonale.
Le revêtement HT-EBC (revêtement à faisceau d'électrons à haute transmittance) a été appliqué sur toute la surface de chaque élément afin de contrôler les images fantômes et les reflets pour un contraste et une précision des couleurs supérieurs.
Disposant d'un double moteur linéaire, l'AF est ultra rapide et quasi-silencieux (0,06 seconde, selon les tests Fujifilm); il suivra parfaitement les sujets les plus rapides. Il sera idéal aussi bien pour les images fixes que pour la vidéo.
Le diaphragme arrondi à neuf lames contribue à la qualité de la mise au point, ce qui favorise l'utilisation de techniques de mise au point sélective et de faible profondeur de champ.
Léger et tout temps, il sera le nouveau partenaire des photographes les plus exigeants.
- Longueur focale : f=16-55mm (24-84mm en équivalent 35mm)
- Grossissement : 0,16x (Télé)
- Construction optique : 17 lentilles en 12 groupes (dont 3 lentilles à faible dispersion et 3 lentilles asphériques)
- Diamètre du filtre : ø77mm
- Échelle de mise au point : Normal : 0,6 m - ∞ - Macro : 30cm (GA) / 40cm (Télé) - 10m
- Diaphragme : 9 lamelles (diaphragme circulaire)
- Angle de champ : 83.2° - 29°
- Ouverture : Maximale : f/2.8 - Minimale : f/22
- Dimensions : ø83,3mm x 106,0mm (GA) - 129,5mm (Télé)
- Poids (hors accessoires) : 655g
Compatibilité
Fujifilm X-A1, Fujifilm X-A2, Fujifilm X-A3, Fujifilm X-A5, Fujifilm X-E1, Fujifilm X-E2, Fujifilm X-E2S, Fujifilm X-E3, Fujifilm X-H1, Fujifilm X-M1, Fujifilm X-Pro1, Fujifilm X-Pro2, Fujifilm X-T1, Fujifilm X-T10, Fujifilm X-T100, Fujifilm X-T2, Fujifilm X-T20, Fujifilm X-T3