Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| adblock | Prophot | 24 heures | |
| PHP_SESSID | prophot.com | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
| PrestaShop-# | prophot.com | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
| rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
| rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| kpopup_# | Kiliba | 6 mois | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
| YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| _fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
| _gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
| _gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
| _gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
Sennheiser Micro Canon MKE-600
Sennheiser Micro Canon MKE-600
Le micro canon MKE 600 capte en priorité le son provenant de la direction vers laquelle votre caméscope, ou appareil photo est orienté et atténue efficacement les bruits latéraux ainsi que ceux venant de l'arrière.
Points forts
- Idéal pour l'utilisation avec une caméra vidéo ou un reflex numérique
- Micro Canon MKE-600 hautement directionnel pour une atténuation maximale des sons latéraux.
- Format compact
- Filtre "Low Cut" commutable pour réduire les bruits de vent.
- Alimentation fantôme ou par pile.- Bonnette anti-vent en mousse (fournie)
- Fabrication de qualité
Vous pouvez alimenter le MKE 600 soit en alimentation fantôme, soit pour les caméras n'offrant pas ce type d'alimentation, avec une pile AA. L'autonomie de votre micro est dès lors d'environ 150 heures.
- Microphone : super-cardioïde/lobe
- Réponse en fréquence : 40 - 20000 Hz
- Niveau maximal de pression sonore (SPL) : avec alimentation P48 : 132 dB SPL
- Sensibilité (champ libre, circuit ouvert, 1 kHz) : avec alimentation P48 : 21 mV/Pa
- Niveau de bruit équivalent : avec alimentation P48 : 15 dB (A) - avec alimentation par pile : 16 dB (A)
- Autonomie : environ 150 h (avec pile)
- Alimentation électrique : 48 V ± 4 V (P48, IEC 61938) via XLR-3 ou pile/batterie (type AA, 1,5 V/1,2 V)
- Consommation électrique : avec alimentation P48 : 4,4 mA
- Dimensions : Ø 2 cm x 25,6 cm
- Poids (sans les piles) : 128 g
- Fourni avec bonnette anti-vent en mousse et suspension élastique